| Kodak Easy Share C360 | |
|
Características de rendimiento |
|
| Modos de imágenes fijas | automático, escena, retrato, en movimiento, paisaje, primeros planos |
| Modos de escena | retrato nocturno, paisaje nocturno, nieve, playa, texto, fuegos artificiales, flor, museo, autorretrato, fiestas, niños, contraluz |
| Modos de color | color de alta densidad, color natural, color de baja densidad, sepia, blanco y negro |
| Modo de captura en ráfaga | 2,4 fps, máximo de 5 imágenes en cualquier modo de calidad, 4 imágenes en ISO 400/800 |
| Clic para capturar | 0,5 segundos (previsualización activada), 0,7 segundos (previsualización desactivada) |
| De fotografía a fotografía | 1,5 segundos (gran angular con previsualización activada, memoria parcialmente llena), 6,0 segundos (gran angular con previsualización activada, memoria llena) |
| Modo de vídeo | vídeo comprimido continuo MPEG-4 con grabación de audio durante la captura de vídeo |
| Resolución de vídeo | VGA (640 x 480 píxeles) a 24 fps; QVGA (320 x 240 píxeles) a 24 fps |
| Duración de vídeo | menos de 80 minutos |
| Formatos de vídeo | QUICKTIME MOV (compresión MPEG-4) |
| Enfoque automático | enfoque automático con TTL, enfoque automático continuo, enfoque automático sencillo |
| Selección de enfoque automático | varias zonas, zona central |
| Alcance focal | estándar: de 0,6 m (2 pies) a infinito primer plano, gran angular: de 0,05 m a 0,7 m (de 2 pulg. a 28 pulg.) primer plano, teleobjetivo: de 0,22 m a 0,7 m (de 9 pulg. a 28 pulg.) de 10 m (33 pies) a infinito |
| Sensibilidad | equivalente ISO: 80 – 160 (automático) y 80, 100, 200, 400, 800* (manual) |
| Balance de blancos | automático, luz natural, tungsteno, fluorescente, sombras |
| Medición de la exposición | exposición automática multimodo con TTL, exposición automática con compensación en el centro, exposición automática con punto central |
| Compensación de la exposición | +/-2,0 EV en incrementos de 0,5 EV |
| Exposición de tiempo prolongado | 0,5 – 8,0 segundos (con incrementos de 0,5 EV) |
Funciones fáciles de usar |
|
| Flash incorporado | automático, reducción de ojos rojos digitalmente mejorada, de relleno, desactivado |
| Alcance del flash | en ISO 140, gran angular: de 0,6 m a 3,7 m (de 2 pies a 12,1 pies); teleobjetivo: de 0,6 m a 2,1 m (de 2 pies a 6,9 pies) |
| Opciones de revisión | ampliación con panorámica de 1 a 8 aumentos, desplazamiento rápido, proyección de diapositivas, varias copias, protección, álbum, compartir/imprimir, seleccionar fotografías, almacenamiento de imágenes, copiar |
| Favoritos | proyección de diapositivas, varias copias, eliminar favoritas, menú de configuración |
| Botones específicos | parte posterior: menu (menú), review (revisión), Share (Compartir), delete (específico para borrar), zoom, mando de cinco direcciones, LCD encendido y apagado/información parte superior: autodisparador/ráfaga, flash, obturador, sintonizador de modo |
| Rotación de fotografías automática | sí |
| Software | funciona con el software KODAK EASYSHARE |
| Autodisparador | 10 segundos, 2 segundos |
Características adicionales |
|
| Compatibilidad con las bases | funciona con la base de impresión KODAK EASYSHARE serie 3 y la base para cámara KODAK EASYSHARE serie 3** opcionales |
| Compatible con el sistema de impresión IMAGELINK | sí |
| Compatible con PICTBRIDGE | sí |
| Almacenamiento | 32 MB de memoria interna***, ranura de ampliación para tarjetas de memoria SD/MMC |
| Opciones de alimentación | bases KODAK EASYSHARE opcionales con 1 pila recargable Ni-MH KAA2HR para cámaras digitales KODAK; 2 pilas oxy-alcalinas AA para cámaras digitales KODAK; 2 pilas recargables Ni-MH AA para cámaras digitales KODAK; 1 pila de litio CRV3 para cámaras digitales KODAK; 2 pilas de litio AA; entrada de CC de 3 V |
| Protección del objetivo | protector de objetivo incorporado |
| Toma de trípode | estándar de 6,4 mm (1/4 pulg.) |
| Interfaz de E/S | salida de audio/vídeo (NTSC o PAL, seleccionable por el usuario), interfaz exclusiva para bases para cámara o de impresión KODAK, conector digital (USB 2.0) |
| Peso | sin pilas: 150 g (5,3 onzas) |
| Dimensiones | an x al x pr: 84,7 mm × 64,7 mm × 34,9 mm |